Контактор для защиты электродвигателей NS2-80В
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: NS2-80В
Цену уточняйте
+375 (17) 353-08-42
- +375 (29) 338-26-12Мобильный
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Номинальное напряжение изоляции Ui | 690 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное рабочее напряжение Ue | 230/240, 400/415 | |||||
Номин.импульсное выдерживаемое напр. Uimp | 8000 | |||||
Диапазон регулирования тока, А | 16-25 | 25-40 | 40-63 | 56-80 | ||
Номинальный ток, А | 25 | 40 | 63 | 80 | ||
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, kA | 230/240B | - | - | - | - | |
400/415B | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
440B | - | - | - | - | ||
480/500B | - | - | - | - | ||
660/690B | - | - | - | - | ||
Номинальная наибольшая отключающая способность lcn, кА | 230/240B | - | - | - | - | |
400/415B | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
440B | - | - | - | - | ||
500B | - | - | - | - | ||
660/690B | - | - | - | - | ||
Зона ионизации, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Мощность управляемого и защищаемого пускателем трёхфазного электродвигателя, кВт | 230/240B | - | - | 15 | 22 | |
400B | 11 | 18.5 | 30 | 40 | ||
415B | 11 | 22 | 33 | 45 | ||
440B | - | - | - | - | ||
500B | - | - | - | - | ||
660/690B | - | - | - | - | ||
Ток срабатывания электромагнитного расцепителя, А | 327 | 480 | 756 | 960 | ||
Номинальный ток защитного предохранителя, необходимого для значении ожидаемого тока КЗ выше предельной отключающей способности (lcu) пускателя, А | 230/240B | aM,A | - | - | - | - |
gl/gG,A | - | - | - | - | ||
400/415B | aM,A | 80 | 250 | 315 | 315 | |
gl/gG,A | 100 | 315 | 400 | 400 | ||
440B | aM,A | - | - | - | - | |
gl/gG,A | - | - | - | - | ||
500B | aM,A | - | - | - | - | |
gl/gG,A | - | - | - | - | ||
* предохранитель не требуется | 690B | aM,A | - | - | - | - |
gl/gG,A | - | - | - | - | ||
Степень защиты пускателя | IP2L0 | IP2L0 | IP2L0 | IP2L0 |
Мощность управляемого и защищаемого электродвигателя, кВт | Диапазон регулирования тока, А | Типовое обозначение | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
50/60 Гц по категории АС-3 | |||||
400/415 В | 690 В | ||||
11 | - | 16-25 | NS2-80B 16-25A | 495068 | |
18.5 | - | 25-40 | NS2-80B 25-40A | 495069 | |
30 | - | 40-63 | NS2-80B 40-63A | 495070 | |
40 | - | 56-80 | NS2-80B 56-80A | 495071 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Минимальная температура окружающей среды | -25 град. |
Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
Производитель | Chint |
Дополнительные контакты | Да |
Частота тока | 50 Гц |
Номинальное рабочее напряжение | 415 В |
Страна производитель | Китай |
Степень защиты IP | 20 |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: Заводская картонная упаковка.