Модульный многофункциональный счетчик Diris A10
Diris A10 ― модульный многофункциональный счётчик для измерения электрических параметров в низковольтных сетях. Настройка прибора производится с помощью клавиш, расположенных на передней панели. Для отображения всех измеряемых электрических величин:
- Ток (I);
- Напряжение (V);
- Частота (f);
- Мощность (P);
- Коэффициент мощности (PF);
- Температура (t) ― внутренняя ;
- Анализ гармоник до 51.
Прибор Diris A10 имеет возможность измерять все электрические параметры низковольтных с последующей индикацией на экране прибора. Эти параметры можно передавать на ПК или промышленный контроллер через порт RS485 с помощью протоколов MODBUS. Прибор легко устанавливается на DIN-рейку.
Более подробную информацию можно найти на нашем сайте:
http://euroec.by/catalog/product/socomec/diris_a10
Основные | |
---|---|
Производитель | Socomec |
Страна производитель | Франция |
Пользовательские характеристики | |
Вес | 205 г |
Рабочая температура | -10...+55 С |
Измерение тока на изолированных входах - первичная обмотка ТТ | 9 999 A |
Частота | 50/60 Гц |
Точность | 15 % |
Фазное напряжение | 28...289В АС |
Период обновления измерений коэф-та мощности | 1 сек |
Период обновления измерений | 1 сек |
Длительная перегрузка | 800В АС |
Протокол | MODBUS |
Потребление | 3 ВА |
Потребление на входе | 0.1 ВА |
Пределы измерения | 0...11 kA |
Размеры | 72х90х64 мм |
Точность счетчика электроэнергии реактивной | Класс 2 |
Измерение тока на изолированных входах - вторичная обмотка ТТ | 5 A |
Относительная влажность | 85 % |
Пределы измерения частоты | 45...65 Гц |
Период обновления измерений мощности | 1 сек |
Тип экрана | ЖКЭ |
Степень защиты корпуса | IP 30 |
Потребляемая мощность | 0.1 ВА |
Степень защиты передней панели | IP 52 |
Количество входов | 1 |
Соединение связью | RS485 |
Температура хранения | -20...+70 С |
Питание переменным напряжением | 110...277В АС |
Тип | 20 / 30В DС - 0.5 А - 10 ВА, 0 VAC: Т1 / 200-227 VAC: Т2, 2...3 проводной полудуплексный, Модульный |
Количество импульсных выходов | 1 |
Измерение линейного напряжения | 50...500В АС |
Скорость по протоколу MODBUS | 2400...38400 бод |
Точность счетчика электроэнергии активной | Класс 0.5 S |
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: Заводская картонная упаковка.