- Под заказ
- Код: MCD3
Отправка с 28 декабря 2024
Заказ только по телефону
+375 (17) 353-08-42
- +375 (29) 338-26-12Мобильный
-
День Время работы Перерыв Понедельник 08:30 - 17:30 12:30 - 13:30 Вторник 08:30 - 17:30 12:30 - 13:30 Среда 08:30 - 17:30 12:30 - 13:30 Четверг 08:30 - 17:30 12:30 - 13:30 Пятница 08:30 - 17:30 12:30 - 13:30 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Беларусь, Минск
- +375 (17) 353-08-42+375 (29) 338-26-12Мобильныйначальник отдела продаж Дылевский Александр Константиновичул. Свислочская, 11, Минск, Беларусь+375293382612
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Устройство плавного пуска (УПП) - применяются для управления электродвигателями мощностью от 30 до 500 кВт. Имеют встроенный байпас, протокол связи RS-485 (Modbus RTU), Profibus.
Преимущества
- Расширенные защитные функции двигателя
- Работа в тяжелых условиях окружающей среды
- Управление механическим тормозом
- 6 кривых разгона и торможения для разных применений
- Журнал событий
Применение:
- поршневые и винтовые компрессоры
- мешалки
- центробежные и погружные насосы
- вентиляторы
- конвейеры
- шаровые мельницы
- центрифуги
- дробилки
- экструдеры и др.
Напряжение управления питания 220В
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD30001 | VM-30-P30K-0058-T4 | 30 | 58 | 400х280х218 | 11 |
MCD30002 | VM-30-P37K-0072-T4 | 37 | 72 | 400х280х218 | 11 |
MCD30003 | VM-30-P45K-0085-T4 | 45 | 85 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD30004 | VM-30-P55K-0105-T4 | 55 | 105 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD30005 | VM-30-P75K-0145-T4 | 75 | 145 | 406х230х224 | 12,5 |
MCD30006 | VM-30-P90K-0170-T4 | 90 | 170 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD30007 | VM-30-P110-0210-T4 | 110 | 210 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD30008 | VM-30-P132-0250-T4 | 132 | 250 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD30009 | VM-30-P160-0310-T4 | 160 | 310 | 600х540х310 | 59 |
MCD30010 | VM-30-P200-0390-T4 | 200 | 390 | 600х540х310 | 59 |
MCD30011 | VM-30-P250-0460-T4 | 250 | 460 | 600х540х310 | 59 |
MCD30012 | VM-30-P315-0580-T4 | 315 | 580 | 600х540х310 | 59 |
MCD30013 | VM-30-P400-0720-T4 | 400 | 720 | 600х540х310 | 59 |
MCD30014 | VM-30-P450-0820-T4 | 450 | 820 | 600х540х310 | 59 |
MCD30015 | VM-30-P500-0950-T4 | 500 | 950 | 600х540х310 | 59 |
Напряжение управления питания 220В+Modbus
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD31001 | VM-30-P30K-0058-T4-M | 30 | 58 | 400х280х218 | 11 |
MCD31002 | VM-30-P37K-0072-T4-M | 37 | 72 | 400х280х218 | 11 |
MCD31003 | VM-30-P45K-0085-T4-M | 45 | 85 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD31004 | VM-30-P55K-0105-T4-M | 55 | 105 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD31005 | VM-30-P75K-0145-T4-M | 75 | 145 | 406х230х224 | 12,5 |
MCD31006 | VM-30-P90K-0170-T4-M | 90 | 170 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD31007 | VM-30-P110-0210-T4-M | 110 | 210 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD31008 | VM-30-P132-0250-T4-M | 132 | 250 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD31009 | VM-30-P160-0310-T4-M | 160 | 310 | 600х540х310 | 59 |
MCD31010 | VM-30-P200-0390-T4-M | 200 | 390 | 600х540х310 | 59 |
MCD31011 | VM-30-P250-0460-T4-M | 250 | 460 | 600х540х310 | 59 |
MCD31012 | VM-30-P315-0580-T4-M | 315 | 580 | 600х540х310 | 59 |
MCD31013 | VM-30-P400-0720-T4-M | 400 | 720 | 600х540х310 | 59 |
MCD31014 | VM-30-P450-0820-T4-M | 450 | 820 | 600х540х310 | 59 |
MCD31015 | VM-30-P500-0950-T4-M | 500 | 950 | 600х540х310 | 59 |
Напряжение управления питания 220В+Profibus
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD32001 | VM-30-P30K-0058-T4-P | 30 | 58 | 400х280х218 | 11 |
MCD32002 | VM-30-P37K-0072-T4-P | 37 | 72 | 400х280х218 | 11 |
MCD32003 | VM-30-P45K-0085-T4-P | 45 | 85 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD32004 | VM-30-P55K-0105-T4-P | 55 | 105 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD32005 | VM-30-P75K-0145-T4-P | 75 | 145 | 406х230х224 | 12,5 |
MCD32006 | VM-30-P90K-0170-T4-P | 90 | 170 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD32007 | VM-30-P110-0210-T4-P | 110 | 210 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD32008 | VM-30-P132-0250-T4-P | 132 | 250 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD32009 | VM-30-P160-0310-T4-P | 160 | 310 | 600х540х310 | 59 |
MCD32010 | VM-30-P200-0390-T4-P | 200 | 390 | 600х540х310 | 59 |
MCD32011 | VM-30-P250-0460-T4-P | 250 | 460 | 600х540х310 | 59 |
MCD32012 | VM-30-P315-0580-T4-P | 315 | 580 | 600х540х310 | 59 |
MCD32013 | VM-30-P400-0720-T4-P | 400 | 720 | 600х540х310 | 59 |
MCD32014 | VM-30-P450-0820-T4-P | 450 | 820 | 600х540х310 | 59 |
MCD32015 | VM-30-P500-0950-T4-P | 500 | 950 | 600х540х310 | 59 |
Напряжение управления питания 220В+Analog output
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD33001 | VM-30-P30K-0058-T4-AO | 30 | 58 | 400х280х218 | 11 |
MCD33002 | VM-30-P37K-0072-T4-AO | 37 | 72 | 400х280х218 | 11 |
MCD33003 | VM-30-P45K-0085-T4-AO | 45 | 85 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD33004 | VM-30-P55K-0105-T4-AO | 55 | 105 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD33005 | VM-30-P75K-0145-T4-AO | 75 | 145 | 406х230х224 | 12,5 |
MCD33006 | VM-30-P90K-0170-T4-AO | 90 | 170 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD33007 | VM-30-P110-0210-T4-AO | 110 | 210 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD33008 | VM-30-P132-0250-T4-AO | 132 | 250 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD33009 | VM-30-P160-0310-T4-AO | 160 | 310 | 600х540х310 | 59 |
MCD33010 | VM-30-P200-0390-T4-AO | 200 | 390 | 600х540х310 | 59 |
MCD33011 | VM-30-P250-0460-T4-AO | 250 | 460 | 600х540х310 | 59 |
MCD33012 | VM-30-P315-0580-T4-AO | 315 | 580 | 600х540х310 | 59 |
MCD33013 | VM-30-P400-0720-T4-AO | 400 | 720 | 600х540х310 | 59 |
MCD33014 | VM-30-P450-0820-T4-AO | 450 | 820 | 600х540х310 | 59 |
MCD33015 | VM-30-P500-0950-T4-AO | 500 | 950 | 600х540х310 | 59 |
Напряжение управления питания 220В+Modbus+Analog output
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD34001 | VM-30-P30K-0058-T4-M-AO | 30 | 58 | 400х280х218 | 11 |
MCD34002 | VM-30-P37K-0072-T4-M-AO | 37 | 72 | 400х280х218 | 11 |
MCD34003 | VM-30-P45K-0085-T4-M-AO | 45 | 85 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD34004 | VM-30-P55K-0105-T4-M-AO | 55 | 105 | 400х280х218 | 12,5 |
MCD34005 | VM-30-P75K-0145-T4-M-AO | 75 | 145 | 406х230х224 | 12,5 |
MCD34006 | VM-30-P90K-0170-T4-M-AO | 90 | 170 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD34007 | VM-30-P110-0210-T4-M-AO | 110 | 210 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD34008 | VM-30-P132-0250-T4-M-AO | 132 | 250 | 488х390х280 | 21,9 |
MCD34009 | VM-30-P160-0310-T4-M-AO | 160 | 310 | 600х540х310 | 59 |
MCD34010 | VM-30-P200-0390-T4-M-AO | 200 | 390 | 600х540х310 | 59 |
MCD34011 | VM-30-P250-0460-T4-M-AO | 250 | 460 | 600х540х310 | 59 |
MCD34012 | VM-30-P315-0580-T4-M-AO | 315 | 580 | 600х540х310 | 59 |
MCD34013 | VM-30-P400-0720-T4-M-AO | 400 | 720 | 600х540х310 | 59 |
MCD34014 | VM-30-P450-0820-T4-M-AO | 450 | 820 | 600х540х310 | 59 |
MCD34015 | VM-30-P500-0950-T4-M-AO | 500 | 950 | 600х540х310 | 59 |