Модуль аналогового выхода для DIRIS A30/A41/A60
- В наличии
- Код: 48250093
Цену уточняйте
+375 (17) 353-08-42
- +375 (29) 338-26-12Мобильный
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Модуль аналогового выхода для анализаторов параметров питающей сети DIRIS A30/A41/A60
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Socomec |
Страна производитель | Франция |
Пользовательские характеристики | |
Вес | 400 г |
Вторичная обмотка ТН | 60, 100, 110, 173, 190В АС |
Длительная перегрузка | 760В АС |
Измерение линейного напряжения | 50...700В АС |
Измерение тока на изолированных входах - вторичная обмотка ТТ | 1 и 5 |
Измерение тока на изолированных входах - первичная обмотка ТТ | 10 000 А |
Количество аналоговых выходов | 2...4 |
Количество дополнительных входов | 2...6 |
Количество дополнительных выходов реле | 2...6 |
Количество импульсных выходов реле | 2 |
Максимальная индуцируемая мощность ограничение для ТТ 1А | 10 000 000 |
Максимальная индуцируемая мощность ограничение для ТТ 5А | 10 000 000 |
Максимальный ток | 30 мА |
Минимальная продолжительность сигнала | 10 мсек |
Минимальное время между двумя импульсами | 18 мсек |
Напряжение питания | 10...30В DC |
Относительная влажность | 95 % |
Первичная обмотка ТН | 500 000В АС |
Период обновления измерений | 1 сек |
Период обновления измерений коэф-та мощности | 1 сек |
Период обновления измерений мощности | 1 сек |
Питание переменным напряжением | 110...400В АС |
Питание постоянным напряжением | 120...350В ВС |
Потребление | 10 ВА |
Потребление на входе | 0.1 ВА |
Потребляемая мощность | 0.1 ВА |
Пределы выходного сигнала | 0 / 4...20mA |
Пределы измерения | 0...11 kA |
Пределы измерения частоты | 45...65 Гц |
Протокол | JBUS/MODBUS в режиме удаленного терминала, PROFIBUS DP |
Рабочая температура | -10...+55 С |
Размеры | 96х96х60 мм |
Сечение присоединительных проводов по напряжению | 0.2...2.5 мм2 |
Сечение присоединительных проводов по току | 0.5...6 мм2 |
Скорость по протоколу JBUS/MODBUS | 1400...38400 бод |
Скорость по протоколу PROFIBUS DP | 9.8 кбод...1.5 Мбод |
Соединение связью | RS485 |
Степень защиты корпуса | IP 30 |
Степень защиты передней панели | IP 52 |
Температура хранения | -20...+85 С |
Тип | Фототранзистор, 250В АС - 6 А - 1600 ВА, 100В DС - 0.5 А - 10 ВА, Изолированный, 2...3 проводной полудуплексный, Щитовой монтаж |
Тип присоединительных клемм | Винтовые |
Тип экрана | ЖКЭ |
Точность | 20 % |
Точность счетчика электроэнергии активной | Класс 0.5 S |
Точность счетчика электроэнергии реактивной | Класс 2 |
Фазное напряжение | 28...404В АС |
Частота | 50/60 Гц |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: Заводская картонная упаковка.