Устройство плавного пуска VEDA MCD2
Устройство плавного пуска (УПП) - применяются для управления электродвигателями мощностью от 0,37 до 450 кВт. Имеют встроенный байпас, протокол связи RS-485 (Modbus RTU), дополнительные аналоговые входы и пульт управления.
Характеристики:
- четыре программируемых цифровых входа,
- 3 релейных выхода,
- 1 аналоговый вход (термистор).
- Функции пуска и останова: пуск с начальным током/напряжением, пуск с линейным увеличением напряжения, плавный останов с регулированием напряжения, торможение выбегом.
Напряжение управления питания 220 В
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD20001 | VM-20-P7K5-0018-T4 | 7,5 | 18 | 310х172х194 | 5 |
MCD20002 | VM-20-P15K-0030-T4 | 15 | 30 | 310х172х194 | 5 |
MCD20003 | VM-20-P22K-0045-T4 | 22 | 45 | 310х172х194 | 5 |
MCD20004 | VM-20-P30K-0060-T4 | 30 | 60 | 310х172х194 | 5 |
MCD20005 | VM-20-P37K-0075-T4 | 37 | 75 | 406х230х224 | 9,8 |
MCD20006 | VM-20-P45K-0090-T4 | 45 | 90 | 406х230х224 | 9,8 |
MCD20007 | VM-20-P55K-0110-T4 | 55 | 110 | 406х230х224 | 9,8 |
MCD20008 | VM-20-P75K-0145-T4 | 75 | 145 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD20009 | VM-20-P90K-0175-T4 | 90 | 175 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD20010 | VM-20-P110-0210-T4 | 110 | 210 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD20011 | VM-20-P132-0250-T4 | 132 | 250 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD20012 | VM-20-P160-0300-T4 | 160 | 300 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD20013 | VM-20-P200-0370-T4 | 200 | 370 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD20014 | VM-20-P250-0470-T4 | 250 | 470 | 516х350х226 | 24 |
MCD20015 | VM-20-P315-0570-T4 | 315 | 570 | 516х350х226 | 24 |
MCD20016 | VM-20-P400-0720-T4 | 400 | 720 | 516х350х226 | 24 |
MCD20017 | VM-20-P450-0840-T4 | 450 | 840 | 516х350х226 | 24 |
Напряжение управления питания 220В+Modbus
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD21001 | VM-20-P7K5-0018-T4-M | 7,5 | 18 | 310х172х194 | 5 |
MCD21002 | VM-20-P15K-0030-T4-M | 15 | 30 | 310х172х194 | 5 |
MCD21003 | VM-20-P22K-0045-T4-M | 22 | 45 | 310х172х194 | 5 |
MCD21004 | VM-20-P30K-0060-T4-M | 30 | 60 | 310х172х194 | 5 |
MCD21005 | VM-20-P37K-0075-T4-M | 37 | 75 | 406х230х224 | 9,8 |
MCD21006 | VM-20-P45K-0090-T4-M | 45 | 90 | 406х230х224 | 9,8 |
MCD21007 | VM-20-P55K-0110-T4-M | 55 | 110 | 406х230х224 | 9,8 |
MCD21008 | VM-20-P75K-0145-T4-M | 75 | 145 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD21009 | VM-20-P90K-0175-T4-M | 90 | 175 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD21010 | VM-20-P110-0210-T4-M | 110 | 210 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD21011 | VM-20-P132-0250-T4-M | 132 | 250 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD21012 | VM-20-P160-0300-T4-M | 160 | 300 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD21013 | VM-20-P200-0370-T4-M | 200 | 370 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD21014 | VM-20-P250-0470-T4-M | 250 | 470 | 516х350х226 | 24 |
MCD21015 | VM-20-P315-0570-T4-M | 315 | 570 | 516х350х226 | 24 |
MCD21016 | VM-20-P400-0720-T4-M | 400 | 720 | 516х350х226 | 24 |
MCD21017 | VM-20-P450-0840-T4-M | 450 | 840 | 516х350х226 | 24 |
Напряжение управления питания 220В+Analog Output(AO)
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD22001 | VM-20-P7K5-0018-T4-AO | 7,5 | 18 | 310х172х194 | 5 |
MCD22002 | VM-20-P15K-0030-T4-AO | 15 | 30 | 310х172х194 | 5 |
MCD22003 | VM-20-P22K-0045-T4-AO | 22 | 45 | 310х172х194 | 5 |
MCD22004 | VM-20-P30K-0060-T4-AO | 30 | 60 | 310х172х194 | 5 |
MCD22005 | VM-20-P37K-0075-T4-AO | 37 | 75 | 406х230х224 | 9,8 |
MCD22006 | VM-20-P45K-0090-T4-AO | 45 | 90 | 406х230х224 | 9,8 |
MCD22007 | VM-20-P55K-0110-T4-AO | 55 | 110 | 406х230х224 | 9,8 |
MCD22008 | VM-20-P75K-0145-T4-AO | 75 | 145 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD22009 | VM-20-P90K-0175-T4-AO | 90 | 175 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD22010 | VM-20-P110-0210-T4-AO | 110 | 210 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD22011 | VM-20-P132-0250-T4-AO | 132 | 250 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD22012 | VM-20-P160-0300-T4-AO | 160 | 300 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD22013 | VM-20-P200-0370-T4-AO | 200 | 370 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD22014 | VM-20-P250-0470-T4-AO | 250 | 470 | 516х350х226 | 24 |
MCD22015 | VM-20-P315-0570-T4-AO | 315 | 570 | 516х350х226 | 24 |
MCD22016 | VM-20-P400-0720-T4-AO | 400 | 720 | 516х350х226 | 24 |
MCD22017 | VM-20-P450-0840-T4-AO | 450 | 840 | 516х350х226 | 24 |
Напряжение управления питания 220В+Modbus+Analog Output(AO)
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
MCD23001 | VM-20-P7K5-0018-T4-AO-M | 7,5 | 18 | 310х172х194 | 5 |
MCD23002 | VM-20-P15K-0030-T4-AO-M | 15 | 30 | 310х172х194 | 5 |
MCD23003 | VM-20-P22K-0045-T4-AO-M | 22 | 45 | 310х172х194 | 5 |
MCD23004 | VM-20-P30K-0060-T4-AO-M | 30 | 60 | 310х172х194 | 5 |
MCD23005 | VM-20-P37K-0075-T4-AO-M | 37 | 75 | 406х230х224 | 9,8 |
MCD23006 | VM-20-P45K-0090-T4-AO-M | 45 | 90 | 406х230х224 | 9,8 |
MCD23007 | VM-20-P55K-0110-T4-AO-M | 55 | 110 | 406х230х224 | 9,8 |
MCD23008 | VM-20-P75K-0145-T4-AO-M | 75 | 145 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD23009 | VM-20-P90K-0175-T4-AO-M | 90 | 175 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD23010 | VM-20-P110-0210-T4-AO-M | 110 | 210 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD23011 | VM-20-P132-0250-T4-AO-M | 132 | 250 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD23012 | VM-20-P160-0300-T4-AO-M | 160 | 300 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD23013 | VM-20-P200-0370-T4-AO-M | 200 | 370 | 446х300х213 | 17,8 |
MCD23014 | VM-20-P250-0470-T4-AO-M | 250 | 470 | 516х350х226 | 24 |
MCD23015 | VM-20-P315-0570-T4-AO-M | 315 | 570 | 516х350х226 | 24 |
MCD23016 | VM-20-P400-0720-T4-AO-M | 400 | 720 | 516х350х226 | 24 |
MCD23017 | VM-20-P450-0840-T4-AO-M | 450 | 840 | 516х350х226 | 24 |