Настройка привода VLT Micro Drive FC 51. Видео инструкция
В этой статье рассмотрим одну из наиболее часто встречающихся задач применения частотного преобразователя VLT Micro Drive для задания фиксированных скоростей (от 1 до 8) вращения вала электродвигателя.
Для ввода частотного преобразователя в эксплуатацию необходимо выполнить следующее:
- Выполнить монтаж соблюдая технику безопасности!
- Проверить параметры оборудования (параметры сети, входа питание ПЧ, двигателя)
- Проверить условия установки и эксплуатации преобразователя частоты (отсутствие пыли и влаги, температурный режим и установочные зазоры).
- Электрический монтаж осуществить в соответствии со схемой подключения указанной на рисунке
Рисунок 1. Электрическая схема подключения частотного преобразователя VLT Micro Drive
- Проверить правильность и надежность подключений.
- Чтобы осуществить задание фиксированных скоростей вращения вала электродвигателя необходимо установить следующие параметры:
№ пар. | Параметр | Требуется установить значение |
---|---|---|
14-22 | Режим работы (сброс параметров на заводские) | [2] Initialisation - инициализация (выкл. затем включить ПЧ) значение сброситься в 0, на ПЧ появится сигнал Alarm 80 |
1-20* | Номинальная мощность | ## кВт - с таблички двигателя |
1-22* | Номинальное напряжение | ## В - с таблички двигателя |
1-23* | Номинальная частота | ## Гц - с таблички двигателя |
1-24* | Номинальный ток | ## А - с таблички двигателя |
1-25* | Номинальный скорость | ## Об/мин - с таблички двигателя |
1-29* | Автоматическая адаптация двигателя | [2] Enable AMT - Для запуска адаптации установите [2] на пульте "Hand on" по завершении - "Ok" Знач. сбросится [0] |
4-12 | Мин. скорость вращения | [0] Гц |
4-14 | Макс. скорость вращения | [50] Гц - рекомендуется не выходить за ном. скорость двигателя |
3-03 | Максимальное задание | [50 (Гц) - рекомендуется не выходить за ном. скорость двигателя |
3-41 | Время разгона | [3] с - зависит от применения. Для высоко-инерционных нагрузок (маховик, вентилятор и т.д.) увеличьте значение времени разгона / замедления |
3-42 | Время замедления | [3] с - зависит от применения (см. 3-41) |
3-15 | Источник задания 1 | [0] No function - не используется |
3-16 | Источник задания 2 | [0] No function - не используется |
Для вращения на 1-ой скорости использовать тумблер Т1 и установить параметры: | ||
5-10 | Функция цифр. вх. 18 | [8] Start - Пуск (вращение со скоростью) |
3-10.0* | Фиксированная скорость 0 | Скорость в % от 3-03 |
При задании 2-х скоростей использовать тумблеры Т1 и Т2 и дополнительно установить параметры: | ||
5-15 | Функция цифр. вх. 33 | [16] Preset ref bit 0 - предустановленное задание бит 0 (бит 0 выбор скорости, при замыкании Т2 и Т1 вращение со скор. 2) |
3-10.1* | Фиксированная скорость 1 | Скорость 1 в % от 3-03 |
При задании до 4-х скоростей использовать тумблеры Т1, Т2 и Т3 и дополнительно установить: | ||
5-11* | Функция цифр. вх. 19 | [17] Preset ref bit 1 - бит 1 выбора скорости |
3-10.2* 3-10.3* |
Фиксированная скорость 2 Фиксированная скорость 3 |
Скорости 2 и 3 в % от 3-03. Скорости выбираются тумблерами Т2 и Т3 (см. таблицу состояний) Т1 - команда на вращение |
При задании до 8 скоростей использовать тумблеры Т1, Т2, Т3, Т4 и дополнительно установить: | ||
5-12* | Функция цифр. вх.27 | [18] Preset ref bit 2 - бит 2 выбора скорости |
3-10.4- 3-10.7* |
Фиксированная скорость 4 - Фиксированная скорость 8 |
Скорости с 5 по 8 в % от 3-03 |
Таблица выбора скоростей
Тумблеры Скорости |
Т1 Пуск |
Т4 Бит 2 |
Т3 Бит 1 |
Т2 Бит 0 |
---|---|---|---|---|
Стоп | 0 | любое | любое | любое |
3-10.0 Скорость 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3-10.1 Скорость 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3-10.2 Скорость 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3-10.3 Скорость 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3-10.4 Скорость 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3-10.5 Скорость 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3-10.6 Скорость 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3-10.7 Скорость 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
## - Заводские значения соответствуют номинальным параметрам преобразователя частоты
*Обязательно введите/проверьте значения этих параметров
- Настройка Profinet в преобразователе частоты VEDAУправление частотным преобразователем VEDA по Profinet с PLC S7-1200Настройка Profinet в преобразователе частоты VEDA
- Многоскоростное управление преобразователем частоты VEDA VF-51Рассматриваем в статье как настроить преобразователь частоты VEDА для управления различными скоростямиМногоскоростное управление преобразователем частоты VEDA VF-51